| Specification | Description |
| Maximum swing | 38" |
| Minimum work diameter ground with new 36" wheel | 0 |
| Distance between C/L of grinding wheel and work C/L - max. | 37" |
| Distance between C/L of grinding wheel and work C/L - min. | 17" |
| Cross feed | 20" |
| Height from floor to work C/L | 36" |
| HEADSTOCK | |
| Work speed range | 9-48 RPM |
| Work center, diameter x length | 4.5" x 18-3/8" |
| Work center, shank taper-inches/foot or included angle | 0.600" (Jarno 36) |
| Motor (DC) adjustable speed range | 300 - 1200 RPM |
| Motor | 5 HP |
| Weight | 14,000 lbs |
| FOOTSTOCK | |
| Work center, diameter x length | 4.5" x 18-3/8" |
| Work center, shank taper-inches/foot or included angle | 0.600" (Jarno 36) |
| Maximum longitudinal movement of center | 5" |
| Hand traverse weight | 6,200 lbs |
| Power traverse motor | 1 HP |
| Power traverse weight | 6,600 lbs |
| CARRIAGE | |
| Drive motor (DC reversing-constant torque at 1200 RPM) | 1-1.5 HP |
| Speed range | 23-2300 RPM |
| Hand traverse - movement/handwheel rotation (360°) | 1/32" |
| Weight (includes wheelhead and motor) | 45,220 lbs |
| WHEELHEAD | |
| Motor (DC) Adjustable speed | 40 HP |
| Speed range | 600-1800 RPM |
| Wheel speed range | 690-1240 RPM |
| Standard grinding wheel (dia x width x hole) | 36"x4"x 20" or 36"x4"x12" |
| Weight complete with wheels, guards, dresser | 14,500 lbs |
| Taper capacity, inches/foot of roll diameter (max.) | 2.25" |
| Camber-concave or convex on roll diameter (max.) | 0.500" |
| Nominal distance between centers with footstock center retracted | 16' (192") |
| Nominal distance between centers with footstock center maximum | 207" |